Biển Nền Trắng — Xe Cá Nhân & Doanh Nghiệp Không Kinh Doanh Vận Tải
Cấp theo mã định danh chủ xe (biển số định danh giữ nguyên 5 số theo chủ xe khi bán xe, lưu kho 5 năm theo Thông tư 79/2024/TT-BCA).
Gõ nhanh 2 chữ số đầu biển (ví dụ: 29, 30, 43, 51, 60, 80, 99) hoặc tên địa phương để biết ngay tỉnh đăng ký gốc, đơn vị hành chính hợp nhất năm 2026, phân biệt màu biển số định danh và bấm kiểm tra phạt nguội trực tiếp từng địa phương.
| Tỉnh / Thành phố | Đầu số biển đăng ký | Đơn vị hành chính 2026 | Tra phạt nguội |
|---|---|---|---|
| Cục CSGT — Trung ương | 80 | Cơ quan Trung ương, Bộ ngành & Ngoại giao | Tra phạt nguội → |
| Cao Bằng | 11 | Cao Bằng (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 11 → |
| Lạng Sơn | 12 | Lạng Sơn (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 12 → |
| Quảng Ninh | 14 | Quảng Ninh (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 14 → |
| TP. Hải Phòng | 1516 | TP. Hải Phòng (mới) | Phạt nguội 15 → |
| Thái Bình | 17 | Tỉnh Hưng Yên (mới) | Phạt nguội 17 → |
| Nam Định | 18 | Tỉnh Ninh Bình (mới) | Phạt nguội 18 → |
| Phú Thọ | 19 | Tỉnh Phú Thọ (mới) | Phạt nguội 19 → |
| Thái Nguyên | 20 | Tỉnh Thái Nguyên (mới) | Phạt nguội 20 → |
| Yên Bái | 21 | Tỉnh Lào Cai (mới) | Phạt nguội 21 → |
| Tuyên Quang | 22 | Tỉnh Tuyên Quang (mới) | Phạt nguội 22 → |
| Hà Giang | 23 | Tỉnh Tuyên Quang (mới) | Phạt nguội 23 → |
| Lào Cai | 24 | Tỉnh Lào Cai (mới) | Phạt nguội 24 → |
| Lai Châu | 25 | Lai Châu (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 25 → |
| Sơn La | 26 | Sơn La (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 26 → |
| Điện Biên | 27 | Điện Biên (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 27 → |
| Hòa Bình | 28 | Tỉnh Phú Thọ (mới) | Phạt nguội 28 → |
| TP. Hà Nội | 293031323340 | TP. Hà Nội (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 29 → |
| Hải Dương | 34 | TP. Hải Phòng (mới) | Phạt nguội 34 → |
| Ninh Bình | 35 | Tỉnh Ninh Bình (mới) | Phạt nguội 35 → |
| Thanh Hóa | 36 | Thanh Hóa (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 36 → |
| Nghệ An | 37 | Nghệ An (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 37 → |
| Hà Tĩnh | 38 | Hà Tĩnh (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 38 → |
| Đồng Nai | 3960 | Tỉnh Đồng Nai (mới) | Phạt nguội 39 → |
| TP. Hồ Chí Minh | 4150515253545556575859 | TP. Hồ Chí Minh (mới) | Phạt nguội 41 → |
| TP. Đà Nẵng | 43 | TP. Đà Nẵng (mới) | Phạt nguội 43 → |
| Đắk Lắk | 47 | Tỉnh Đắk Lắk (mới) | Phạt nguội 47 → |
| Đắk Nông | 48 | Tỉnh Lâm Đồng (mới) | Phạt nguội 48 → |
| Lâm Đồng | 49 | Tỉnh Lâm Đồng (mới) | Phạt nguội 49 → |
| Bình Dương | 61 | TP. Hồ Chí Minh (mới) | Phạt nguội 61 → |
| Long An | 62 | Tỉnh Tây Ninh (mới) | Phạt nguội 62 → |
| Tiền Giang | 63 | Tỉnh Đồng Tháp (mới) | Phạt nguội 63 → |
| Vĩnh Long | 64 | Tỉnh Vĩnh Long (mới) | Phạt nguội 64 → |
| TP. Cần Thơ | 65 | TP. Cần Thơ (mới) | Phạt nguội 65 → |
| Đồng Tháp | 66 | Tỉnh Đồng Tháp (mới) | Phạt nguội 66 → |
| An Giang | 67 | Tỉnh An Giang (mới) | Phạt nguội 67 → |
| Kiên Giang | 68 | Tỉnh An Giang (mới) | Phạt nguội 68 → |
| Cà Mau | 69 | Tỉnh Cà Mau (mới) | Phạt nguội 69 → |
| Tây Ninh | 70 | Tỉnh Tây Ninh (mới) | Phạt nguội 70 → |
| Bến Tre | 71 | Tỉnh Vĩnh Long (mới) | Phạt nguội 71 → |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 72 | TP. Hồ Chí Minh (mới) | Phạt nguội 72 → |
| Quảng Bình | 73 | Tỉnh Quảng Trị (mới) | Phạt nguội 73 → |
| Quảng Trị | 74 | Tỉnh Quảng Trị (mới) | Phạt nguội 74 → |
| TP. Huế | 75 | TP. Huế (Giữ nguyên đơn vị) | Phạt nguội 75 → |
| Quảng Ngãi | 76 | Tỉnh Quảng Ngãi (mới) | Phạt nguội 76 → |
| Bình Định | 77 | Tỉnh Gia Lai (mới) | Phạt nguội 77 → |
| Phú Yên | 78 | Tỉnh Đắk Lắk (mới) | Phạt nguội 78 → |
| Khánh Hòa | 79 | Tỉnh Khánh Hòa (mới) | Phạt nguội 79 → |
| Gia Lai | 81 | Tỉnh Gia Lai (mới) | Phạt nguội 81 → |
| Kon Tum | 82 | Tỉnh Quảng Ngãi (mới) | Phạt nguội 82 → |
| Sóc Trăng | 83 | TP. Cần Thơ (mới) | Phạt nguội 83 → |
| Trà Vinh | 84 | Tỉnh Vĩnh Long (mới) | Phạt nguội 84 → |
| Ninh Thuận | 85 | Tỉnh Khánh Hòa (mới) | Phạt nguội 85 → |
| Bình Thuận | 86 | Tỉnh Lâm Đồng (mới) | Phạt nguội 86 → |
| Vĩnh Phúc | 88 | Tỉnh Phú Thọ (mới) | Phạt nguội 88 → |
| Hưng Yên | 89 | Tỉnh Hưng Yên (mới) | Phạt nguội 89 → |
| Hà Nam | 90 | Tỉnh Ninh Bình (mới) | Phạt nguội 90 → |
| Quảng Nam | 92 | TP. Đà Nẵng (mới) | Phạt nguội 92 → |
| Bình Phước | 93 | Tỉnh Đồng Nai (mới) | Phạt nguội 93 → |
| Bạc Liêu | 94 | Tỉnh Cà Mau (mới) | Phạt nguội 94 → |
| Hậu Giang | 95 | TP. Cần Thơ (mới) | Phạt nguội 95 → |
| Bắc Kạn | 97 | Tỉnh Thái Nguyên (mới) | Phạt nguội 97 → |
| Bắc Giang | 98 | Tỉnh Bắc Ninh (mới) | Phạt nguội 98 → |
| Bắc Ninh | 99 | Tỉnh Bắc Ninh (mới) | Phạt nguội 99 → |
Mỗi sơ đồ biển số Vector SVG dưới đây minh họa tỷ lệ chữ số thực tế và quy tắc phân loại chủ phương tiện theo quy định mới nhất của Bộ Công an:
Cấp theo mã định danh chủ xe (biển số định danh giữ nguyên 5 số theo chủ xe khi bán xe, lưu kho 5 năm theo Thông tư 79/2024/TT-BCA).
Áp dụng bắt buộc đối với ô tô taxi, xe hợp đồng công nghệ, xe khách tuyến cố định, xe tải & đầu kéo kinh doanh vận tải bằng ô tô.
Sê-ri A..M dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp; đầu số 80 do Cục Cảnh sát giao thông trực tiếp cấp quản lý cấp Trung ương.
Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA (từ 01/01/2025), xe gắn máy dưới 50cm³ thống nhất dùng sê-ri 2 chữ cái liên tiếp từ AA, AB, AC... đến ZZ.
Sử dụng 2 chữ cái đầu viết tắt tên Quân khu, Quân đoàn, Binh chủng hoặc Tổng cục trực thuộc Bộ Quốc Phòng.