Chi Phí Học Lái Xe 2026 — Bảng Giá Từng Hạng
Bảng giá tham khảo
Hạng B1 (ô tô số tự động)
| Khu vực | Học phí | Ghi chú |
|---|
| Hà Nội | 8-12 triệu | Trung tâm lớn |
| TP.HCM | 7-11 triệu | Tùy quận |
| Đà Nẵng | 6-9 triệu | |
| Tỉnh khác | 5-8 triệu | |
Hạng B2 (ô tô chuyên nghiệp)
| Khu vực | Học phí | Ghi chú |
|---|
| Hà Nội | 10-15 triệu | Học số sàn |
| TP.HCM | 9-14 triệu | Bao gồm thi |
| Đà Nẵng | 8-12 triệu | |
| Tỉnh khác | 7-11 triệu | |
Hạng C (xe tải > 3.5 tấn)
| Khu vực | Học phí | Ghi chú |
|---|
| Toàn quốc | 12-20 triệu | Nâng hạng từ B2 |
Chi phí đã bao gồm
- Học lý thuyết (40-60 giờ)
- Học thực hành (80-120 giờ)
- Tài liệu, giáo trình
- Lệ phí thi lần 1
- Phí làm GPLX
Chi phí CHƯA bao gồm (phí ẩn)
| Hạng mục | Chi phí | Ghi chú |
|---|
| Khám sức khỏe | 200-500K | Tự đi khám |
| Ảnh thẻ | 30-50K | 6 ảnh 3x4 |
| Thi lại (nếu rớt) | 90-400K/lần | Tùy phần thi |
| Học thêm giờ | 200-400K/giờ | Nếu cần thêm |
| Thuê xe tập thêm | 300-600K/buổi | Tùy trung tâm |
Mẹo tiết kiệm: Ôn lý thuyết trên ThiThuLaiXe.vn trước khi vào học → tiết kiệm thời gian và tiền học thêm.
So sánh nhanh
| Tiêu chí | B1 | B2 |
|---|
| Giá trung bình | ~9 triệu | ~12 triệu |
| Chênh lệch | — | +3 triệu |
| Được lái Grab | | |
→ Chênh chỉ 3 triệu nhưng B2 linh hoạt hơn rất nhiều. So sánh chi tiết B1 vs B2.
Sẵn sàng kiểm tra kiến thức?
Luyện tập ngay với đề thi sát hạch theo tài liệu sát hạch 2026 — hoàn toàn miễn phí